町営住宅について
築年数、家賃は、令和8年度時点のものです。(家賃は同じ部屋でも所得に応じて変わります)
町営住宅に関してのお問い合わせは、長野原町役場 建設課 管理国土調査係までお願いします。
長野原町役場 建設課 管理国土調査係(電話:0279-82-3010)
公営住宅
羽根尾団地11号棟(12戸)
| 築年数 | 35年(1991年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3DK(63.01平方メートル) |
| 家賃 | 18,500円~36,400円 |
| 共益費 | 1,150円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
羽根尾団地12号棟(12戸)
| 築年数 | 34年(1992年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3DK(63.66平方メートル) |
| 家賃 | 19,000円~37,200円 |
| 共益費 | 1,150円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
応桑団地21号棟(12戸)
| 築年数 | 34年(1992年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3DK(63.66平方メートル) |
| 家賃 | 17,000円~33,400円 |
| 共益費 | 1,500円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
応桑団地22号棟(12戸)
| 築年数 | 23年(2003年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3LDK(76.14平方メートル) |
| 家賃 | 22,300円~43,800円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
北軽井沢団地31号棟(12戸)
| 築年数 | 30年(1996年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3LDK(72.78平方メートル) |
| 家賃 | 19,400円~38,200円 |
| 共益費 | 1,500円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
北軽井沢団地32号棟(12戸)
| 築年数 | 25年(2001年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3LDK(72.93平方メートル) |
| 家賃 | 21,400円~42,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
長野原団地(12戸)
| 築年数 | 22年(2004年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 3LDK(76.14平方メートル) |
| 家賃 | 27,000円~53,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
横壁団地(8戸)
| 築年数 | 21年(2005年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 2LDK(60.20平方メートル) |
| 家賃 | 18,100円~35,600円 |
| 共益費 | 2,500円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
川原湯団地(8戸)
| 築年数 | 18年(2008年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 2LDK(72.93平方メートル) |
| 家賃 | 20,100円~39,400円 |
| 共益費 | 2,500円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
一本松団地(8戸)
| 築年数 | 15年(2011年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 2LDK(63.49平方メートル) |
| 家賃 | 22,300円~43,800円 |
| 共益費 | 2,500円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
川原畑団地(1号棟~4号棟)
| 築年数 | 13年(2013年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 戸建 2LDK(60.20平方メートル) |
| 家賃 | 22,200円~43,600円 |
| 共益費 | なし |
| 駐車場使用料 | 2,000円 |
上湯原住宅(1号棟~5号棟)
| 築年数 | 11年(2015年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 戸建 2LDK(73.97平方メートル) |
| 家賃 | 23,500円~46,100円 |
| 共益費 | なし |
| 駐車場使用料 | 2,000円 |
町が単独で管理している住宅
公営住宅のほかに、町が単独で管理している住宅もあります。
申し込み資格等は各条例等で定めておりますのでご確認ください。
新田住宅A棟
| 築年数 | 44年(1982年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 戸建 3DK(73.98平方メートル) |
| 家賃 | 40,000円(固定) |
| 共益費 | なし |
| 駐車場使用料 | 2台目 1,000円 |
新田住宅B棟(4戸)
| 築年数 | 43年(1983年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 1DK~3DK(44.60~90.97平方メートル) |
| 家賃 | 25,000円~35,000円 |
| 共益費 | なし |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
林住宅(A棟4戸,B棟6戸)
| 築年数 | 18年(2008年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 2LDK(49.92~50.05平方メートル) |
| 家賃 | 37,000円~47,000円 |
| 共益費 | 1,000円 |
| 駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
中原住宅(1号棟~3号棟)
| 築年数 | 7年(2019年建築) |
|---|---|
| 部屋タイプ | 戸建 2LDK(73.70平方メートル) |
| 家賃 | 50,000円~60,000円 |
| 共益費 | なし |
| 駐車場使用料 | 2,000円 |
関係条例
関連情報
- お問い合わせ
-
建設課/管理国土調査係
電話:0279-82-3010
FAX:0279-82-3115
【お問い合わせフォーム】