町営住宅一覧
築年数、家賃は、令和6年度時点のものです。(家賃は同じ部屋でも所得に応じて変わります)
各住宅名をクリックすると、周辺地図を表示します。(Google Map)
町営住宅に関してのお問い合わせは、長野原町役場 建設課 管理国土調査係までお願いします。
長野原町役場 建設課 管理国土調査係(電話:0279-82-3010)
羽根尾団地11号棟(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/29KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 33年(1991年建築) |
部屋タイプ | 3DK(63.01m2) | |
家賃 | 18,500円~36,400円 | |
共益費 | 1,150円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
羽根尾団地12号棟(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/28KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 32年(1992年建築) |
部屋タイプ | 3DK(63.66m2) | |
家賃 | 19,000円~37,200円 | |
共益費 | 1,150円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
応桑団地21号棟(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/30KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 32年(1992年建築) |
部屋タイプ | 3DK(63.66m2) | |
家賃 | 17,400円~34,100円 | |
共益費 | 1,500円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
応桑団地22号棟(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/27KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 21年(2003年建築) |
部屋タイプ | 3LDK(76.14m2) | |
家賃 | 24,000円~47,200円 | |
共益費 | 3,000円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
北軽井沢団地31号棟(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/28KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 29年(1995年建築) |
部屋タイプ | 3LDK(72.78m2) | |
家賃 | 19,500円~38,300円 | |
共益費 | 1,500円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
北軽井沢団地32号棟(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/27KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 23年(2001年建築) |
部屋タイプ | 3LDK(72.93m2) | |
家賃 | 21,600円~42,400円 | |
共益費 | 3,000円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
長野原団地(12戸) 間取り図面はこちら(PDF/46KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 20年(2004年建築) |
部屋タイプ | 3LDK(76.14m2) | |
家賃 | 27,200円~53,500円 | |
共益費 | 3,000円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
横壁団地(8戸) 間取り図面はこちら(PDF/45KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 19年(2005年建築) |
部屋タイプ | 2LDK(60.20m2) | |
家賃 | 18,300円~36,000円 | |
共益費 | 2,500円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
川原湯団地(8戸) 間取り図面はこちら(PDF/43KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 16年(2008年建築) |
部屋タイプ | 2LDK(72.93m2) | |
家賃 | 20,200円~39,700円 | |
共益費 | 2,500円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
一本松団地(8戸) 間取り図面はこちら(PDF/31KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 13年(2011年建築) |
部屋タイプ | 2LDK(63.49m2) | |
家賃 | 22,500円~44,100円 | |
共益費 | 2,500円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
川原畑団地(1号棟~4号棟) 間取り図面はこちら(PDF/33KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 10年(2014年建築) |
部屋タイプ | 戸建 2LDK(60.20m2) | |
家賃 | 22,600円~44,400円 | |
共益費 | なし | |
駐車場使用料 | 2,000円 |
上湯原住宅(1号棟~5号棟) 間取り図面はこちら(PDF/31KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 9年(2015年建築) |
部屋タイプ | 戸建 2LDK(73.97m2) | |
家賃 | 23,900円~47,000円 | |
共益費 | なし | |
駐車場使用料 | 2,000円 |
上記公営住宅のほかに、町が単独で管理している住宅もあります。 申し込み資格等は各条例等で定めておりますのでご確認ください。
以下町が単独で管理している住宅です。
新田住宅A棟 間取り図面はこちら(PDF/25KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 42年(1982年建築) |
部屋タイプ | 戸建 3DK(73.98m2) | |
家賃 | 40,000円(固定) | |
共益費 | なし | |
駐車場使用料 | 2台目 1,000円 |
新田住宅B棟(4戸) 間取り図面はこちら(PDF/204KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 41年(1983年建築) |
部屋タイプ | 1DK~3DK(44.60~90.97m2) | |
家賃 | 25,000円~35,000円 | |
共益費 | なし | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
林住宅(A棟4戸,B棟6戸) 間取り図面はこちら(PDF/42KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 16年(2008年建築) |
部屋タイプ | 2LDK(49.92~50.05m2) | |
家賃 | 37,000円~47,000円 | |
共益費 | 1,000円 | |
駐車場使用料 | 1,000円/台(2台まで) |
中原住宅(1号棟~3号棟) 間取り図面はこちら(PDF/41KB) | ||
---|---|---|
![]() |
築年数 | 4年(2020年建築) |
部屋タイプ | 戸建 2LDK(73.70m2) | |
家賃 | 50,000円~60,000円 | |
共益費 | なし | |
駐車場使用料 | 2,000円 |
【関係条例】
長野原町新田住宅設置及び管理に関する条例(PDF/139KB)
長野原町新田住宅設置及び管理に関する条例施行規則(PDF/325KB)