長野原町では町内の空き家を有効活用し移住定住を促進することで、定住人口の増加、地域の活性化を図っています。
町内に空き家をお持ちの方で事業にご協力いただける方を募集しています。
空き家のことでお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
長野原町の移住定住促進事業についてはこちら
移住定住促進空き家活用事業
この事業は、町内の空き家を活用し移住定住を促進する事業です。
町内にある空き家を町が10年間の期間を基本に借り受け、リノベーションをし移住希望者に賃貸します。10年の賃借期間満了後はリノベーションされた住宅を所有者にお返しします。
この賃借期間中は当該空き家にかかる固定資産税等は免除とします。
※事業詳細はこちらのページをご覧ください。
入居者募集物件
現在募集中の物件はございません。
空き家バンク事業
空き家バンクは空き家を「貸したい・売りたい方」に物件を登録していただき、「借りたい・買いたい方」に情報提供をすることで有効活用をする事業です。
空き家バンクへ登録ご希望の方、登録物件の内見・ご利用希望の方は物件一覧をご確認いただき、登録ご希望の方は登録申込書、利用ご希望の方は利用申込書をご提出いただくか、必要事項をお問い合わせフォームへご連絡ください。
※必要事項: 1.お名前 2.ご連絡先 3.ご希望物件 4.内見希望日
※内見希望日に添えない可能性もございます。ご了承ください。
空き家バンク物件一覧
空き家バンクNo.1
契約形態 | 賃貸 |
---|---|
賃貸希望額 | 35,000円/月 |
登録地区 | 与喜屋地区 |
間取り | 2LDK |
建築年 | 昭和53年 |
建築面積 | 37.26平方メートル |
坪数 | 11.27坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 不要 |
その他 | 駐車場1台あり、ペット禁止 |
空き家バンクNo.2
契約形態 | 賃貸 / 売却 |
---|---|
賃貸希望額 | 20,000円/月 / 売却希望価格:要相談 |
登録地区 | 羽根尾地区 |
間取り | 5DK |
建築年 | 昭和42年 |
建築面積 | 約100平方メートル |
坪数 | 約30.5坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 必要 |
その他 | 駐車場3台あり |
空き家バンクNo.3
契約形態 | 売却 |
---|---|
売却希望額 | 1,500万円 |
登録地区 | 応桑地区 |
間取り | 4LDK |
建築年 | 平成18年 |
建築面積 | 約99平方メートル |
坪数 | 約30坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 不要 |
その他 | 駐車場2台あり |
空き家バンクNo.4
契約形態 | 賃貸 |
---|---|
賃貸希望額 | 35,000円/月 |
登録地区 | 応桑地区 |
間取り | 1LDK |
建築年 | 昭和54年 |
建築面積 | 約65.6平方メートル |
坪数 | 約19.7坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 多少必要 |
その他 | 駐車場2台あり |
空き家バンクNo.5
契約形態 | 賃貸 |
---|---|
賃貸希望額 | 45,000円/月 |
登録地区 | 北軽井沢地区 |
間取り | 3LDK |
建築年 | 平成3年 |
建築面積 | 約99.8平方メートル |
坪数 | 約30坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 不要 |
その他 | 駐車場あり |
空き家バンクNo.6
契約形態 | 売却 |
---|---|
売却希望額 | 120万円 (管理費:年間83,864円) |
登録地区 | 北軽井沢地区 |
間取り | 1LDK |
建築年 | 昭和48年 |
建築面積 | 約79.1平方メートル |
坪数 |
約24坪
|
構造 | 木造 |
補修 | 不要 |
その他 | 駐車場あり |
空き家バンクNo.7
契約形態 | 売却 |
---|---|
売却希望額 | 2,000万円 (管理費:71,734円+他) |
登録地区 | 北軽井沢地区 |
間取り | 2LDK |
建築年 | 平成22年 |
建築面積 | 約90.6平方メートル |
坪数 | 約27坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 不要 |
その他 | 駐車場あり |
空き家バンクNo.8
契約形態 | 売却 |
---|---|
売却希望額 | 1,200万円 |
登録地区 | 北軽井沢地区 |
間取り | 2LDK+納戸 |
建築年 | 昭和56年 |
建築面積 | 約93.6平方メートル |
坪数 | 約28坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 不要 |
その他 | 駐車場2台あり |
空き家バンクNo.10
No.10物件情報ダウンロード(PDF/305KB) |
契約形態 | 賃貸 |
---|---|
賃貸希望額 | 80,000円/月 |
登録地区 | 大津地区 |
間取り | 6LDK |
建築年 | 平成9年 |
建築面積 | 193.90平方メートル |
坪数 | 58.54坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 多少必要 |
その他 | 駐車場あり、退去時ハウスクリーニング必須 |
空き家バンクNo.13
契約形態 | 売却 / 賃貸 |
---|---|
売却希望額 | 300万円 / 月35,000円 |
登録地区 | 古森地区 |
間取り | 1LDK+ロフト |
建築年 | 平成4年 |
建築面積 | 33.26平方メートル、 |
坪数 | 約10坪 |
構造 | 木造 |
補修 | 多少必要 |
その他 | 中庭あり、ペット可 |
空き家バンク位置図